FastReport.Net v2016.2 TeeChart,图表开发 FastReport FMX 2.3 FastReport.Net v2016.1 FastReport.Net更新 FastCube VCL v2.5 FastReport VCL FastReport Online Designer教程 FastReport Online Designer组件 FastReport在线报表设计器:组件简介 FastReport在线报表设计器:界面结构简介 FastReport在线报表设计器:工作原理 FastReport Online Designer简介 FastReport Online Designer促销 FastReport Online Designer FastReport.Net授权促销 数据库查询构建 使用技巧 fastreport,报表 脚本引擎 FastScript FastScript, 脚本引擎 OLAP控件 OLAP 数据分析工具 VCL报表 VCL组件 FastReport FastReport.Net
报表生成器FastReport FMX 是第一个支持苹果Mac OC X 和Microsoft Windows的跨平台报表生成器,并且它与Embarcadero公司的RAD Studio XE2 (FMX库)兼容。有了FastReport FMX报表生成器,你就可以为苹果Mac OS X的用户创建商业应用程序了。
报表数据
报表设计
报表引擎
FastReport 是经过专门优化和测试的,用于创建真正的商业报表。如果你的客户想要得到比只用 FastReport 更快的报表,那只有报表生成器的内核有可能做到了:
报告的表达
FastReport VCL(可视化组件库)和FastReport FMX的对比
“+”表示包含该功能,“-”表示不包含该功能;
FastReport FMX | FastReport VCL | ||
Fast Report 的特色 | WIN | OSX | |
Bands | + | + | + |
内部的 ADO 数据集 | + | - | + |
内部的BDE 数据集 | - | - | + |
内部的 IBX 数据集 | + | + | + |
内部的 DBX 数据集 | + | + | + |
内部的 DBX 数据集 | + | + | + |
图形对象 | + | + | + |
文本对象 | + | + | + |
子报表对象 | + | + | + |
图片对象 | + | + | + |
系统文本对象 | + | + | + |
图表对象 | + | + | + |
条形码对象 | + | + | + |
2D 条形码对象 | + | + | - |
OLE 对象 | - | - | + |
富文本对象 | - | - | + |
渐变对象 | + | + | + |
交叉表对象 | + | + | + |
复选框对象 | + | + | + |
WEB组件 | - | - | + |
高级的打印模式 | - | - | + |
报告的继承 | + | + | + |
向下钻取 | + | + | + |
在文本对象中的HTML 标签 | + | + | + |
预览组件 | + | + | + |
预览窗口 | + | + | + |
设计器(终端用户) | + | + | + |
设计器(开发者) | + | + | + |
对话框 | + | + | + |
脚本 | + | + | + |
导出为PDF格式 | - | - | + |
导出为PNG/GIF/TIFF/JPEG/BMP格式 | + | + | + |
导出为RTF格式 | + | + | + |
导出为 XLS (OLE)格式 | - | - | + |
导出为XLS (XML)格式 | - | - | + |
导出为 XLS (BIFF)格式 | - | - | + |
邮件导出 | - | - | + |
导出为CSV格式 | + | + | + |
导出为文本文件 | + | + | + |
导出为ODS格式 | + | + | + |
导出为 ODT格式 | + | + | + |
慧都科技旗下网站-FastReport中文网版权所有 Copyright 2012
FastReport,报表控件,FastReport报表,VCL报表,.NET报表,COM/ActiveX报表,OLAP控件,联机分析处理