Band是直接呈现在报表页面上的对象,也是其它对象如 "Text", "Picture" 等对象的容器。
总的来说,在FastReport中有13种类型的bands。band在报表中被打印的位置取决于其类型不同。
Band | 打印方式 |
报表标题 | 报表标题在一开始就被打印。在"TitleBeforeHeader"页面属性的帮助下,你可以选择打印的顺序 - 在"Page Header" band之前或之后。在"Properties"窗口可以改变此属性。默认情况下,属性为true,意味着报表标题被打印在页头之前。 |
报表摘要 | 报表摘要在报表结束时被打印,在最后的数据列之后,在 "Page Footer" band之前。 |
报表页头 | 报表页头被打印在每一页报表的最顶部。 |
报表页脚 | 报表页脚被打印在每一页报表的最底部。 |
列标题 | 当打印一个多列报表(当页面设置显示列的数量>1)时次band将会被使用。 它被打印在页头band之后的每一列的顶部。 |
列脚注 | 打印在每一列的底部,在页脚band之前。 |
数据 | 此band连接到数据源,数据源有多少行就被打印多少次。 |
数据标题 | 此band连接到 "Data"band并在第一行数据之前被打印 |
数据页脚 | 此band连接到 "Data"band并在最后一行数据之后被打印。 |
组标题 | 当成组条件的值发生变化时,组标题被打印在每一组的最开始 。 |
组页脚 | 组页脚被打印在每一组的最后。 |
Child | 此band能够被连接到任意band,包括其它child band。它会在其parent 之后被立即打印 。 |
覆盖 | 作为背景被打印在报表的每一页。 |
相关链接:
本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果
转载请注明:文章转载自:FastReport控件中文网 [https://www.fastreportcn.com/]
本文地址:https://www.fastreportcn.com/post/1441.html
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果
转载请注明:文章转载自:FastReport控件中文网 [https://www.fastreportcn.com/]
本文地址:https://www.fastreportcn.com/post/1441.html
相关产品: FastReport.Net,