FastReport.Net v2016.6 FastScript安装 安装 VCL mvc FastReport.Net 报表 FastReport.Net v2016.2 TeeChart,图表开发 FastReport FMX 2.3 FastReport.Net v2016.1 FastReport.Net更新 FastCube VCL v2.5 FastReport VCL FastReport Online Designer教程 FastReport Online Designer组件 FastReport在线报表设计器:组件简介 FastReport在线报表设计器:界面结构简介 FastReport在线报表设计器:工作原理 FastReport Online Designer简介 FastReport Online Designer促销 FastReport Online Designer FastReport.Net授权促销 数据库查询构建 使用技巧 fastreport,报表 脚本引擎 FastScript FastScript, 脚本引擎 OLAP控件
作者:zhuhm 来源:FastReport中文网 浏览:Loading... 日期:2012-07-23
FastReport 4.1,QuickReport 5,ReportBuilder 11以及Rave Reports 7.6BE都是用Delphi代码编写的报表生成器,本文就这四款主流的Delphi报表工具进行了详细的对比,希望对您选择报表工具时有所帮助。
表示可以实现 ;- 表示不可以实现
FastReport4.1 | QuickReport5 | ReportBuilder11 | Rave Reports7.6BE | |
General | ||||
Wide printing mode | ![]() | - | - | - |
Powerful script | ![]() | - | - | - |
Supported languages | 33 | 22 | 11 | ? |
Ready report edition | ![]() | - | - | - |
Simplicity in using | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Xml template format | ![]() | - | - | - |
Report inheritance | ![]() | - | - | - |
Report encoding | ![]() | - | - | - |
Dialogue form | ![]() | - | - | - |
Interactive reports | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Style support | ![]() | - | - | - |
DrillDown | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Matrix reports | ![]() | - | Export | - |
Export filter | ||||
HTML export | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PDF export | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JPG export | ![]() | - | ![]() | - |
BMP export | ![]() | - | ![]() | - |
TIFF export | ![]() | - | ![]() | - |
GIF export | ![]() | - | ![]() | - |
ODT export | ![]() | - | ![]() | - |
ODS export | ![]() | - | ![]() | - |
XLS export | ![]() | - | ![]() | - |
XML export | ![]() | ![]() | ![]() | - |
RTF export | ![]() | - | ![]() | ![]() |
CSV export | ![]() | ![]() | ![]() | - |
TXT export | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Email export | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Object | ||||
Linear barcode support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2D level barcode support | ![]() | - | ![]() | - |
OLE in report support | ![]() | - | - | - |
Diagram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical band | ![]() | - | - | - |
Sub report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cross tab | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Built in components for data access | ![]() | - | - | - |
Building | ||||
Master-Datail report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Conditional selection | ![]() | ![]() | Script | Script |
Composite reports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Page with an ending width (height) | ![]() | - | - | - |
Grouping | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multicolumn report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grouping multicolumn report | ![]() | - | ![]() | - |
Text floating | ![]() | - | - | - |
Embedded objects in a free table | ![]() | - | - | - |
Link inside report | ![]() | - | - | - |
HTML tag in text | ![]() | - | - | - |
Tag标签:FastReport报表 报表对比
慧都科技旗下网站-FastReport中文网版权所有 Copyright 2012
FastReport,报表控件,FastReport报表,VCL报表,.NET报表,COM/ActiveX报表,OLAP控件,联机分析处理